可编程交流电源 APS-1102总代理
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 天津天津市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 台湾固纬 |
详细信息
| 特点 |
| 5.7寸超大LCD屏幕 输出能力:750VA(对于100V交流输入)/1KVA(对于200V交流输入) 输出模式:AC 和AC+DC模式,与四种信号源任意组合 信号类型:内部(INT),外部(EXT),内部+外部(ADD)和同步(SYNC) 任意波输出 外部信号功率放大器 测量功能:电压、电流、功率、功率因数、CF和谐波电流 支持电容输入负载 可编程的序列输出模式 限制功能(上限/下限) 30组保存/调取内存容量 输出On/Off功能 USB接口远程控制功能 |
| ? | APS-1102 | ||
| 最大输出容量 | |||
| AC | 输入(100~180V) | 750VA | |
| 输入(180~250V) | 1000VA | ||
| DC | 输入(100~180V) | 750W | |
| 输入(180~250V) | 1000W | ||
| 输出电压 | |||
| AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
| 200V | 0.0V~270.0V | ||
| DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
| 200V | -380.0V~+380.0V | ||
| 最大输出电流 | |||
| AC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| DC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| 最大输出峰值电流 | |||
| 100V | 40Apk | ||
| 200V | 20Apk | ||
| 频率 | |||
| 设置范围 | 1.0Hz~550.0Hz | ||
| 设置精确度 | ±100ppm | ||
| 波形 | |||
| 正弦波,方波, 任意波 (16 种) | |||
| 输出电压失真率 | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
| 线性电压规格 | |||
| 输入电压 | 100V/120V/230V, 无负载,额定输出 | ||
| 负载电压调整率 | |||
| 0.5% MAXIMIM (在输出端空载与额定的电阻负载内) | |||
| 测量 | |||
| 范围 | 分辨率 | 精确度 | |
| 计频器 | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
| 有效值电压表(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
| Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
| 有效值安培表(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
| 功率计 | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
| 负载功率因数测量 | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
| 负载振幅因数测量 | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
| 外部同步 频率测量 | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
| 输出打开时的相位 | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
| 外部信号输入 | |||
| 增益输出设定 | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
| 200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
| 输出模式 | |||
| ACINT | ? | ||
| AC-EXT | ? | ||
| AC-ADD | ? | ||
| AC-SYNC | ? | ||
| AC+DC-INT | ? | ||
| AC+DC-EXT | ? | ||
| AC+DC-ADD | ? | ||
| AC+DC-SYNC | ? | ||
| 内存 | |||
| 存储/调取 | 30 组 | ||
| 电源 | |||
| AC100V~230V±10% 50Hz / 60Hz ±2Hz | |||
| 功率损耗/因数 | |||
| 1.4kVA max / 0.95min(AC100V) 0.9min(AC200V) | |||
| 接口 | |||
| USB(USBTMC) 标准 | |||
| 尺寸& 重量 | |||
| 258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D) 大约:9.5 kg |
APS-1102总代理
